-
-
FLIR T360紅外熱像儀
- 測溫范圍:
智能、小巧、功能強大
FLIR T系列便攜式紅外熱像儀將紅外熱像儀的人體工程學、輕便和易用性推到了一個新的高度。易用性是關鍵:我們的工程師們根據用戶對舒適性和清晰度的反饋設計出一系列全面創新的功能特點。而且,T系列是專為工業應用而特別研發。因此,所有型號的熱像儀產品都具備了以下這些突出特點:
·操作簡單
·體積小巧,重量輕便,符合人體工程學設計
·可旋轉鏡頭
·觸摸屏
·優異的紅外圖像質量
·內置可見光數碼相機
·可視化軟件和工具
·可根據需要對熱像儀進行升級
圖像性能 |
|
| 視場角(FOV)/最小對焦距離 | 25º x 19º/0.4m |
| 熱靈敏度/NETD | 0.06℃ @ +30℃ |
| 探測器類型 | 微熱量焦平面(FPA) |
| 紅外圖像分辨率 | 320X240像素 |
| 波長范圍 | 7.5~13μm |
| 數碼變焦和全景放大可移動/調焦 | 1~4x連續,自動/手動調焦 |
| 空間分辨率(IFOV)25o鏡頭 | 1.36mRad |
|
|
|
|
|
|
圖像顯示 |
|
| 紅外圖像 | ✓ |
| 可見光圖像 | ✓ |
| 畫中畫 | 可移動,可調整大小 |
| 熱疊加 | 之間 |
| 縮略圖像庫 | ✓ |
| MPEG4 | • |
| 顯示 | 內置觸摸屏 3.5英寸液晶顯示屏 |
| 語音注釋(60秒) | • |
| 軟鍵盤文本注釋 | • |
| 列表式文本注釋 | • |
| 草圖 | • |
| 紅外/可見光圖像標記 | • |
| 照明燈 | 1000 cd |
| 可見光相機分辨率 | 1280 x 1024 (130萬像素) |
|
|
|
測量 |
|
| 測溫范圍 | -20℃~+120℃和 0℃~+350℃ (可擴展至+1200℃) |
| 精度 | ±2℃或讀數的±2% |
| 5個測溫點 | ✓ |
| 5個方框區域 | ✓ |
| 等溫線 | ✓ |
| 自動熱/冷點追蹤 | ✓ |
| 聲音/顏色報警(之上/之下) | • |
| 調色板 | 黑白,黑白反轉,鐵紅,彩虹 |
| 本地設置 | 溫度單位,語言,日期,時間和圖像庫 |
| 輻射率 | 0.01~1.0可調 |
| 測量修正 | 反射的環境溫度和輻射率修正 |
|
|
|
圖像存儲 |
|
| 類型 | 可移動SD卡 |
| 容量 | 1000+張JPEG圖像 |
| 圖像存儲模式&格式 | 紅外/可見光,紅外和可見光圖像同時存儲,標準JPEG格式 |
|
|
|
激光指示器 |
|
| 等級/類型 | 二級/半導體AlGanlnp 二極管:1mW/635 nm(紅色) |
|
|
|
電源系統 |
|
| 電池類型 | 可充電鋰離子電池 |
| 工作時間 | 大于4小時 |
| 充電類型 | 雙座充電器,10~16 V輸入 |
| 充電狀態 | LED顯示 |
| 交流電源 | 交流變壓器:90~260VAC輸入,12V輸出至熱像儀 |
| 電壓 | 11~16 VDC |
| 電源管理系統 | 自動關機,設置睡眠模式時間 |
|
|
|
環境參數 |
|
| 操作溫度 | -15℃~+50℃ |
| 儲存溫度 | -40℃至+70℃ |
| 濕度 | 10%~95%,IEC 359 |
| IP等級 | IP 54, IEC 360 |
| 撞擊 | 25G, IEC 68-2-29 |
| 震動 | 2G, IEC 68-2-7 |
| 重量 | 0.88kg(1.94 lb.) |
| 尺寸(長x寬x高) | 106 x 201 x 125 mm |
| 三角架螺母尺寸 | 1/4"-20 |
|
|
|
接口 |
|
| USB(包含電纜) | 圖像傳輸至電腦 |
| 視頻輸出 | PAL/NTSC 視頻 |
|
|
|
軟件 |
|
| FLIR QuickReport™ | 隨機包含 |
| FLIR Reporter™ 8 | 選件 |
|
|
|
隨即包含 |
|
|
紅外熱像儀(F 1.3 25°鏡頭),便攜箱,鏡頭蓋,電池,雙座充電器(含本地插頭的交流適配器),視頻線,USB電纜(2米),SD卡,遮陽罩,手寫筆,用戶手冊CD-ROM(21種語言),快速使用指南
| |
