-
-
9126交直流耐壓絕緣接地綜合測試儀
- 測溫范圍:
交/直流耐壓、絕緣、接地四項測試,高度僅有8.9cm,提供6組記憶組,LCD顯示,電壓緩升功能,PLC接口,防干擾式按鍵設定和鍵盤鎖,快速切斷輸出及快速放電,可選配偵測電弧功能
| 9126 | ||
| 輸入測試 | ||
| 輸入電壓 | 115/230 VAC ± 10%,(用戶自行選擇) | |
| 輸入頻率 | 50/60 Hz ± 5% | |
| 保險絲 | 6.3 Amp 250V 慢斷 | |
| 耐壓測試 | ||
| 輸出容量 | 5 KV @ 20mA AC | |
| 6 KV @ 5 mA DC | ||
| 輸出調節 | 量程 | 0-5 KV AC/0-6 KV DC |
| 分辨率 | 10 volt/step | |
| 準確度 | ± (2%讀數值 + 5V) | |
| 電壓測量 | 范圍 | 0 - 5 KVAC / 0-6KV DC |
| 分辨率 | 10V | |
| 準確度 | ± (2% 讀值 + 10V) | |
| 電流上下設定 AC | 范圍 | 0.00 - 20.00 mA |
| 分辨率 | 0.01 mA | |
| 準確度 | ± (2%設定值+ 0.02 mA) | |
| AC 電流測量 | 范圍 | 0.00 - 20.00 mA |
| 分辨率 | 0.01 mA/step | |
| 準確度 | ± (2%讀數值 + 0.02 mA) | |
| 電流上下設定DC | 范圍 | 0.00 - 5.00 mA |
| 分辨率 | 0.01 mA | |
| 準確度 | ± (2%設定值+ 0.02 mA) | |
| DC 電流測量 | 范圍 | 0.00 - 5.00 mA |
| 分辨率 | 0.01 mA | |
| 準確度 | ± (2%讀值+ 0.02 mA) | |
| 失效報警指示 | 聲光報警 | |
| 輸出波紋 | < 5% (6KVDC/5 mA 線性負載下測試) | |
| 放電時間 | ≤ 200 ms | |
| 最大容性負載 | 1µF < 1KV , 0.75µF < 2KV, 0.5µF < 3KV, 0.08µF < 4KV, 0.04µF < 5KV, 0.01µF < 6KV | |
| AC 輸出波形 | 正弦波失真度 : < 2% ; 波峰因數 1.3 – 1.5 | |
| 輸出頻率 | 范圍 | 60/50 Hz(用戶自行選擇) |
| 電壓設定 | ± (1%輸出值 + 5V) 空載至滿載 | |
| 測試時間 | 范圍 | 0, 0.2 - 999.9 sec, (0 =連續測試) |
| 分辨率 | 0.1S | |
| 準確度 | ± (0.1% + 0.05秒) | |
| 緩升時間 | 范圍 | 0.1 - 999.9秒 |
| 分辨率 | 0.1秒 | |
| 準確度 | ± (0.1% + 0.05秒) | |
| 輸出電壓 | 范圍 | 100 - 1000 V DC |
| 分辨率 | 1V | |
| 準確度 | ± (2%讀值+ 5 volts) | |
| 電壓測量 | 范圍 | 0 - 1000 V |
| 分辨率 | 1V | |
| 準確度 | ± (2%讀數值+ 2個字) | |
| 電阻測量 | 范圍 | 1 - 1000 MΩ (4 檔, 自動換檔) |
| 分辨率 | 1 MΩ | |
| 準確度 | ± (3%讀值+2個字) 測試電壓 > 500V | |
| ± (7%讀值+2個字) 測試電壓< 500V | ||
| 上限設定 | 范圍 | 0, 1 - 1000 MΩ (0 = 報警失敗) |
| 下限設定 | 范圍 | 1 - 1000MΩ |
| 測試時間 | 范圍 | 0, 0.5 - 999.9 sec (0 = Constant) |
| 分辨率 | 0.1 秒 | |
| 準確度 | ± (0.1% + 0.05秒) | |
| 接地測試 | ||
| 輸出電壓 | 范圍 | AC 6V |
| 輸出頻率 | 范圍 | 60 or 50 Hz, (用戶自行選選擇) |
| 準確度 | ±0.1%設定值 | |
| 輸出電流 | 范圍 | 3.00 - 30.0 A AC |
| 分辨率 | 0.1 A | |
| 準確度 | ± (2 %設定值+ 0.02A) | |
| 電流測量 | 范圍 | 0.00 - 30.0 A |
| 分辨率 | 0.1 A | |
| 準確度 | ± (3 %讀數值+ 0.1A) | |
| 電阻上限設定 | 范圍 | 0 - 510 mΩ |
| 電阻測量 | 范圍 | 0 – 510 mΩ ( 0.0 – 10.0 A) |
| 0 – 200mΩ ( 10.1 – 25.0 A) | ||
| 0 – 150 mΩ ( 25.1 – 30.0 A) | ||
| 分辨率 | 1 mΩ | |
| 準確度 | ± (2 %設定值+ 2 mΩ) | |
| 測試時間 | 范圍 | 0, 0.5 - 999.9 sec (0 = 連續測試) |
| 分辨率 | 0.1秒 | |
| 準確度 | ± (0.1% + 0.05S) | |
| Lead Resistance Offset | Max. Offset Capability: | 100 mΩ |
| 分辨率 | 1mΩ | |
| 準確度 | ± (2 %設定值 + 2mΩ ) | |
| 一般規格 | ||
| P,LC 遙控裝置 | 輸入- 啟動,停止,互鎖功能&1-6個測試調用 | |
| 輸出-合格,失敗,測試中 | ||
| 記憶組 | 可存儲6個不同記憶組,每組記憶內含6個測試步驟 | |
| 鍵盤鎖定 | 可防止對程式的隨便修改. | |
| 校正方式 | 通過面板輸入參數,軟體式校準 | |
| 置放方式 | 可平行或使前方向上傾斜方式放置. | |
| 電弧偵測 | ACW and DCW;軟件提供0~9段靈敏度電弧偵測 | |
| 體積(mm3) | 280(W) × 89(H) × 430(D), | |
| 重量 | 33 lbs. (15 kg) | |
