-
-
薄形避雷器MD7系列
- 測溫范圍:
![]() |
![]() |
標準信號用、傳感器信號用避雷器
| 產品名稱 | 測控標準信號用避雷器 | 熱電偶用 避雷器 |
熱電阻用 避雷器 |
電位器用 避雷器 | |
| 型號 | MD7ST-24 | MD7ST-60 | MD7TC | MD7RB | MD7PM |
| 最大工作電壓(線間) | 30V | 70V | 7.5V | ±3V | 7.5V |
| 限制電壓(線間) | 60V max. | 115V max. | 25V max. | ±25V max. | 25V max. |
| 放電耐量 | 20kA (8/20µs), 1.0kA (10/350µs) | ||||
| 屏蔽端子 | 分別選擇對信號和接地的浮空或接地 | ||||
網絡用、電源用避雷器
| 產品名稱 | RS-422/RS-485用避雷器 | PROFIBUS-PA用避雷器 | 小容量直流電源用避雷器 | |
| 型號 | MD74R | MD7PA | MD7DP-12 | MD7DP-24 |
| 最大工作電壓(線間) | ±5V | ±32V | 14V | 27V |
| 限制電壓(線間) | ±25V max. | ±60V max. | ±150V max. | ±170V max. |
| 放電耐量(Imax) | 20kA (8/20µs), 1.0kA (10/350µs) | |||
| 屏蔽端子 | 分別選擇對信號和接地的浮空或接地 | |||

![]() |
![]() |
| ●為了滿足用戶需求和提高質量性能,會有無預先通知而更改規格和外觀的情況。 ●訂貨時,請務必根據規格書進行確認。 |
|
|
- 上一條多功能電量表53U
- 下一條無紙記錄儀73VR2100




