-
-
AV1485型射頻合成信號發生器
- 測溫范圍:
AVl485型射頻合成信號發生器頻率范圍250kHz~4GHz,覆蓋了目前常用的所有射頻頻段,具有極高的頻率分辨率、功率準確度和優良的頻譜純度,經濟實用,可應用于科研、生產、測試等領域。具有幅度調制、頻率調制、相位調制、 脈沖調制等豐富的調制功能,并可選配內調制信號發生器。步進掃描和列表掃描提供了靈活的數字掃描功能,可方便地實現對輸出頻率、功率的控制。| ●寬的頻率覆蓋 | ●優良的頻譜純度 | ●極高的功率準確度 |
| ●掃描方式:步進、列表 | ●內置調制信號發生器 | ●GPIB遠控功能 |
| 主要技術指標 | ||||
| 頻率范圍 | 250kHz~4GHz | 時基老化率 | 1×10-9/天 | |
| 頻率分辨率 | 10mHz | 輸出功率范圍 | +7dBm~-136dBm | |
| 功率準確度 (>-20dBm) |
250k~2GHz時:±0.5dB 2GHz~4GHz時:±0.9dB | |||
| 頻譜純度 | 諧波(源功率輸出≤+4dBm):<-30dBc | |||
| 非諧波(源功率輸出≤+7dBm,頻偏>3kHz):<-53dBc | ||||
| 單邊帶相噪:<-116dBc/Hz(1GHz載波,頻偏20kHz處,典型值) | ||||
| 頻率調制 | 最大頻偏:N×400kHz | 相位調制 | 最大偏離:N×4弧度 | |
| 3dB帶寬:DC~100kHz | 3dB帶寬:DC~100kHz | |||
| 幅度調制 (載波>500kHz) |
范圍:0~100% | 脈沖調制 | 開關比:>60dB | |
| 3dB帶寬:DC~10kHz | 上升/下降時間:<150ns典型值 | |||
| 環境工作溫度 | 0℃~40℃ | |||
| 外形尺寸 | 長×寬×高500×440×133(mm) | 重量:約19.5kg | ||
| GPIB接口 | 提供儀器間的互連及遠控功能 | |||
| 選件 | 1.機械步進衰減器 2.內部調制信號發生器 | |||
